Signature
getTimelineKeyframeBezierControlPoints(startPoint: TimelineKeyframePoint, endPoint: TimelineKeyframePoint, outgoing: TimelineKeyframeBezierHandle | undefined, incoming: TimelineKeyframeBezierHandle | undefined): { controlPoint1: TimelineKeyframePoint; controlPoint2: TimelineKeyframePoint }Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| startPoint | TimelineKeyframePoint | Viewport-space point for the segment's starting keyframe. |
| endPoint | TimelineKeyframePoint | Viewport-space point for the segment's ending keyframe. |
| outgoing | TimelineKeyframeBezierHandle | undefined | Optional normalized outgoing tangent handle from the start keyframe. |
| incoming | TimelineKeyframeBezierHandle | undefined | Optional normalized incoming tangent handle from the end keyframe. |
Returns
{ controlPoint1: TimelineKeyframePoint; controlPoint2: TimelineKeyframePoint }
Viewport-space control points for the segment curve.
Return members
| Name | Signature | Description |
|---|---|---|
controlPoint1 | controlPoint1: TimelineKeyframePoint | |
controlPoint2 | controlPoint2: TimelineKeyframePoint |